`
Description Qty Qty On Qty To
Needed Hand Order
0.00 0.00 0.00
Contact cement 0.00 0.00 0.00
Control panel RCA wire 0.00 0.00 0.00
Control tooth washer 0.00 0.00 0.00
Corner guard 0.00 0.00 0.00
D key top 0.00 0.00 0.00
Damper center retainer screw 0.00 0.00 0.00
Damper hinge pin felt 0.00 0.00 0.00
Damper pin bushing 0.00 0.00 0.00
Damper release center tension pin 0.00 0.00 0.00
Damper return spring 0.00 0.00 0.00
E key top 0.00 0.00 0.00
Early cabinet badge 0.00 0.00 0.00
Early cabinet hinge 0.00 0.00 0.00
Early damper hinge pin 0.00 0.00 0.00
Early face plate 0.00 0.00 0.00
Early name rail 0.00 0.00 0.00
Early name rail badge 0.00 0.00 0.00
Early pickup bobbin and tab 0.00 0.00 0.00
Early Seventy Three damper release rail 0.00 0.00 0.00
Extra-heavy tone bar spring 0.00 0.00 0.00
Extra-heavy tuning spring 0.00 0.00 0.00
F key top 0.00 0.00 0.00
Fifty Four action rail 0.00 0.00 0.00
Fifty Four damper rail 0.00 0.00 0.00
Fifty Four harp cover 0.00 0.00 0.00
Fifty Four key frame 0.00 0.00 0.00
Item Suppliers
Type Supplier Last
Cost
Pick up Shadetree Keys 0.12
Drop off Person 48 0.00
Drop off Person 44 0.00
Sale Person 45 0.02
Sale Person 42 0.01
Sale Shadetree Keys 0.00
Sale Person 35 0.01
Sale W.W. Grainger 0.00
Sale Person 31 0.02
Sale Person 29 0.01
Sale Person 30 0.01
Sale Person 28 0.02
Sale Person 7 0.01
Sale Person 5 0.02