Transactions
Date Type From To To Assembly
Amt
16-04-13 05:44 PM Scrap Shadetree Keys Shadetree Keys 00:00:00 36345
16-04-10 11:43 AM Preparation Shadetree Keys Shadetree Keys 01:54:53 36345
16-04-10 11:16 AM Setup Shadetree Keys Shadetree Keys 00:25:25 36345
16-04-10 10:20 AM Setup Shadetree Keys Shadetree Keys 00:17:26 36345
16-04-09 01:07 PM Reassembly Shadetree Keys Shadetree Keys 01:37:38 36345
16-04-09 10:53 AM Installation Shadetree Keys Shadetree Keys 02:12:28 36345
399.85
16-04-06 07:12 PM Installation Shadetree Keys Shadetree Keys 00:24:57 36345
16-04-05 05:34 PM Installation Shadetree Keys Shadetree Keys 00:00:50 36345
16-04-04 05:46 PM Setup Shadetree Keys Shadetree Keys 00:49:54 36345
16-04-02 03:12 PM Setup Shadetree Keys Shadetree Keys 02:00:36 36345
16-04-01 06:35 PM Setup Shadetree Keys Shadetree Keys 00:39:40 36345
16-04-01 04:44 PM Installation Shadetree Keys Shadetree Keys 00:48:37 36345
16-03-30 05:21 PM Preparation Shadetree Keys Shadetree Keys 02:11:24 36345
16-03-29 08:08 PM Installation Shadetree Keys Shadetree Keys 00:01:15 36345
16-03-29 08:03 PM Reassembly Shadetree Keys Shadetree Keys 00:00:00 36345
16-03-29 07:55 PM Installation Shadetree Keys Shadetree Keys 00:03:38 36345
16-03-29 07:07 PM Scrap Shadetree Keys Shadetree Keys 00:32:32 36345
Transaction Attributes
Name Value
Shipping
Tax
Transaction Line Groups
Group Total Amt
1
2 106.25
Transaction Lines
Description Group Quantity From From To Unit To Ext Assembly
Unit Amt Ext Amt Amt Amt
"Seventy Three" badge 0.0000 0.00 15.30
#8-14 x 1-1/2 Phillips Round Head Wood screw 2 500.00 0.0000 0.00 0.0711 35.57
Cabinet latch 8.00 0.0000 0.00 6.3750 51.00
Early cabinet badge 1.00 0.0000 0.00 19.5500 19.55
Early name rail badge 1.00 0.0000 0.00 17.0000 17.00
Front leg compression chip 6.00 0.0000 0.00 4.2500 25.50
Leg brace 2.00 0.0000 0.00 10.6250 21.25
Leg brace screw 3.00 0.0000 0.00 10.2000 30.60
Pedal push-rod lock screw 1 1.00 0.0000 0.00 12.4667 12.47
Pedal push-rod sleeve 1 1.00 0.0000 0.00 12.4667 12.47
Pedal push-rod slide 1 1.00 0.0000 0.00 12.4667 12.47
Rear leg / pedal foot 24.00 0.0000 0.00 2.1250 51.00
Tone bar grommet 2 500.00 0.0000 0.00 0.0707 35.37
Tone bar washer 2 500.00 0.0000 0.00 0.0706 35.31
Transaction Line Attributes
Name Value
From URL