`
Description Qty Qty On Qty To
Needed Hand Order
Front leg glide 0.00 0.00 0
Front leg slide 0.00 0.00 0
Front leg collar 0.00 0.00 0
Front leg compression ring 0.00 0.00 0
Front leg compression chip 0.00 0.00 0
Leg flange 0.00 0.00 0
#10-32 x 3/4″ Phillips Truss Head Machine screw 0.00 0.00 0
Rear leg / pedal foot 0.00 0.00 0
Rear leg ankle 0.00 0.00 0
Rear leg 0.00 0.00 0
Leg brace 0.00 0.00 0
Leg brace screw 0.00 0.00 0
Leg brace plate 0.00 0.00 0
Corner guard 0.00 0.00 0
Cabinet handle insert 0.00 0.00 0
Cabinet handle grip 0.00 0.00 0
Cabinet handle retainer 0.00 0.00 0
#10-32 x 1″ Phillips Oval Head Machine screw 0.00 0.00 0
Leg box latch 0.00 0.00 0
Cabinet latch 0.00 0.00 0
Early cabinet hinge 0.00 0.00 0
Late cabinet hinge 0.00 0.00 0
Lower early straight-side Seventy Three Stage cabinet half 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
Black Tolex 0.00 0.00 0
Contact cement 0.00 0.00 0
Sustain pedal housing 0.00 0.00 0
Item Suppliers
Type Supplier Last
Cost
Sale Person 45 0.30
Sale Shadetree Keys 0.00
Sale Person 31 0.24
Sale Person 29 0.22
Sale Person 30 0.16
Sale Person 28 0.26
Sale Person 3 0.23
Sale Rusty's Midwest Music 0.15