`
Description Qty Qty On Qty To
Needed Hand Order
Front leg glide 0.00 0.00 0
Front leg slide 0.00 0.00 0
Front leg collar 0.00 0.00 0
Front leg compression ring 0.00 0.00 0
Front leg compression chip 0.00 0.00 0
Leg flange 0.00 0.00 0
#10-32 x 3/4″ Phillips Truss Head Machine screw 0.00 0.00 0
Rear leg / pedal foot 0.00 0.00 0
Rear leg ankle 0.00 0.00 0
Rear leg 0.00 0.00 0
Leg brace 0.00 0.00 0
Leg brace screw 0.00 0.00 0
Leg brace plate 0.00 0.00 0
Corner guard 0.00 0.00 0
Cabinet handle insert 0.00 0.00 0
Cabinet handle grip 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
#10-32 x 1″ Phillips Oval Head Machine screw 0.00 0.00 0
Leg box latch 0.00 0.00 0
Cabinet latch 0.00 0.00 0
Early cabinet hinge 0.00 0.00 0
Late cabinet hinge 0.00 0.00 0
Lower early straight-side Seventy Three Stage cabinet half 0.00 0.00 0
Upper Seventy Three Stage cabinet half - straight side 0.00 0.00 0
Black Tolex 0.00 0.00 0
Contact cement 0.00 0.00 0
Sustain pedal housing 0.00 0.00 0
Item Suppliers
Type Supplier Last
Cost
Pick up Shadetree Keys 0.12
Drop off Person 48 0.00
Sale Person 47 0.78
Drop off Person 44 0.00
Sale Person 45 0.76
Sale Person 42 0.29
Sale Shadetree Keys 0.00
Sale Person 35 0.58
Sale Person 31 0.60
Sale Person 29 0.56
Sale Person 27 3.41
Sale Person 30 0.40
Sale Person 28 0.66
Sale Person 5 0.85
Sale Vintage Vibe 0.84
Sale Rusty's Midwest Music 0.39